przed pracą
DST 49.76km Czas 02:23 VAVG 20.88km/h
DST 49.76km Czas 02:23 VAVG 20.88km/h
DST 84.73km Teren 14.40km Czas 04:15 VAVG 19.94km/h
DST 67.61km Czas 03:21 VAVG 20.18km/h
DST 77.57km Czas 03:43 VAVG 20.87km/h
DST 77.21km Teren 6.40km Czas 03:48 VAVG 20.32km/h
DST 57.35km Czas 02:36 VAVG 22.06km/h
niebieski po przeglądzie. Sam jedzie:) DST 51.72km Czas 02:26 VAVG 21.25km/h